Einfache, transparente Preisgestaltung
Wählen Sie den perfekten Plan für Ihre Bedürfnisse. Alle Tarife beinhalten eine 14-tägige kostenlose Testphase.
Grundlegend
Perfekt für Personen, die gerade erst anfangen
Pro
Am besten für Profis und Power-User
Business
Entwickelt für kleine, etablierte Teams
Unternehmen
Maßgeschneiderte Lösungen für große Organisationen
Alle Pläne beinhalten eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie. Es werden keine Fragen gestellt.
Vergleichen Sie unsere Pläne
Sehen Sie auf einen Blick, was jeder Tarif kostet und was Sie für Ihr Geld bekommen.
| Obere Merkmale | Grundlegend | Pro | Business | Unternehmen |
|---|---|---|---|---|
| — | Alles in Basic, ➡ Und: | Alles in Pro, ➡ Und: | Alles im Geschäft, ➡ Und: | |
| Wesentliche Merkmale | ||||
| Werkzeuge | 10+ | 20+ | 30+ | 40+ |
| RAG-Speicher | 10 MB | 50 MB | 200 MB | |
| Teammitglieder | 1 | 1 | 5 | Unbegrenzt |
| API-Anfragen/Monat | 1,000 | 50,000 | 500,000 | Unbegrenzt |
| Größe der hochgeladenen Datei | 10 MB | 100 MB | 500 MB | 5 GB |
| Benutzerdefinierte Domains | ||||
| SSL-Zertifikate | ||||
| Analyse-Dashboard | Grundlegend | Fortgeschrittene | Fortgeschrittene | Benutzerdefiniert |
| E-Mail-Unterstützung | ||||
| Daten exportieren | ||||
| Erweiterte Tools | ||||
| Vorrangige Unterstützung | ||||
| Dedizierter Kundenbetreuer | ||||
| Benutzerdefinierte Integrationen | ||||
| White-Label-Branding | ||||
| Erweiterte Sicherheit | ||||
| SSO/SAML | ||||
| Audit-Protokolle | ||||
| Rollenbasierter Zugang | ||||
| SLA-Garantie | 99.9% | 99.99% | ||
| 24/7 Telefon-Support | ||||
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Wenn Sie nicht 100% zufrieden sind, können Sie innerhalb von 30 Tagen nach Ihrem Kauf eine Rückerstattung Ihrer Zahlung beantragen. Der Vorgang ist nahtlos und risikofrei. Weitere Informationen finden Sie in unseren Rückerstattungsrichtlinien (es können Ausnahmen gelten).
Los geht's